Jugo concentrado de Uva blanca
ESPECIFICACIONES |
|
| Brix | 68º (+/-1) At 20ºC |
| Acidity (gr/lt tartaric acid) | 0.8 - 2.0 % At 68º Brix |
| pH | 2.7 - 3.6 At 68º Brix |
| Color (OD 440nm) | >80 At 16º Brix |
| Trans (OD 625nm at 16º Bx) | >90 At 16º Brix |
| Abs (OD 420nm at 16º Bx) | >0.3 At 16º Brix |
| Turbidity | Clear |
| SO2 ppm | Free |
| Pectin | Negative |
| Insoluble Solids | <1 % |
| Total Plate Count | <1 cfu/ml |
| Yeast & Mold | <1 cfu/ml |
| Coliforms | Negative |
| T.A.B. | Negative |
| Tipo de envasado | Aséptico y semiaséptico |
| Almacenamiento | Preferentemente debajo de 3ºC. |
| Opciones de embalaje | Más info » |
