Jugo virgen de Uvas blancas
ESPECIFICACIONES |
|
| Brix | 68º (+/-1) At 20ºC |
| Acidity (gr/lt tartaric acid) | 0,6 to 1,2 (At 67º - 69º Brix) |
| pH | 2,5 to 4 (At 20º C, 16 Brix) |
| Color (%/T) | 440 nm (Golden Amber) |
| Trans (OD 625nm at 16º Bx) | >90 At 16º Brix |
| Abs (OD 420nm at 16º Bx) | >0.3 At 16º Brix |
| Turbidez (NTU) | < 100 (At 16º Brix) |
| SO2 ppm | Absent |
| Pectin | Negative |
| Insoluble Solids | <1 % |
| Total Plate Count | <1 cfu/ml |
| Yeast & Mold (cfu/ml) | < 20 (In Concentrados) |
| Coliforms | Negativo |
| T.A.B. | Negativo |
| Tipo de envasado | Aséptico y semiaséptico |
| Almacenamiento | Preferentemente debajo de 3ºC. |
| Opciones de embalaje | Más info » |
