Jugo Desionizado de Uva
ESPECIFICACIONES |
|
| Brix | 68º (+/-1) At 20ºC |
| Acidity (gr/lt tartaric acid) | <0.05% |
| pH | 3.5 - 5.56 |
| Color (OD 440nm) | >0.85 (at11.5brix) |
| Trans (OD 625nm at 11.5º Bx) | >.95 |
| Abs (OD 420nm at 16º Bx) | >0.3 At 16º Brix |
| Turbidity | < 0.3 (NTU at12 brix) |
| SO2 ppm | 0.5 |
| Pectin | Negative |
| Insoluble Solids | <1 % |
| Total Plate Count | <1 cfu/ml |
| Yeast & Mold | <2 cfu/ml |
| Coliforms | <3 cfu/ml |
| T.A.B. | Negative |
| Tipo de envasado | Aséptico y semiaséptico |
| Almacenamiento | Preferentemente debajo de 3ºC. |
| Opciones de embalaje | Más info » |
