Jugo de uvas tintas 1000
ESPECIFICACIONES |
|
| Brix | 68º (+/-1) At 20ºC |
| Acidez (gr/lt tartaric acid) | 1,2 – 1,9 g/l - Tartaric acid W/W % ph 8,3 |
| pH | 3,0-3,5 |
| Color (520 nm) | 520 nm - Limit: 1,000 – 1,100 |
| Turbidez | < 200 |
| SO2 ppm | <150 ppm |
| Densidad | 1,346 |
| Tipo de envasado | Aséptico y semiaséptico |
| Almacenamiento | Preferentemente debajo de 3ºC. |
| Opciones de embalaje | Más info » |
