Jugo de uvas tintas 250
ESPECIFICACIONES |
|
| Brix | 68º (+/-1) At 20ºC |
| Acidez (gr/lt tartaric acid) | 1,0 - 2,1 - Tartaric acid W/W % ph 8,3 |
| pH | 2,8 - 3,7 - Potentiometry |
| Color | 250 - 300 - Abs.@520 nm, 16 °Brix |
| Ratio | OD 520/430 > 1.6 |
| Turbidez | < 50 NTU - 16°C |
| SO2 ppm | < 10 - Monier Willians |
| Pectin | Negative - % @ 68°C |
| Yeast & Mold | < 50 UFC/gr |
| Coliforms | Negative |
| T.A.B. | Negative |
| Tipo de envasado | Aséptico y semiaséptico |
| Almacenamiento | Preferentemente debajo de 3ºC. |
| Opciones de embalaje | Más info » |
