Jugo virgen de uvas tintas
ESPECIFICACIONES |
|
| Brix | 68º (+/-1) At 20ºC |
| Acidity (gr/lt tartaric acid) | 1.2 - 2.3% At 68º Brix |
| pH | 2.7 - 3.6 At 68º Brix |
| Color | (2gr/100cc buffer 3.2 pH) OD 520nm |
| Color | OD 430nm |
| Ratio | OD 520/430 > 1.6 |
| Turbidity | Clear |
| SO2 ppm | Absent |
| Pectin | Negative |
| Insoluble Solids | <1 % |
| Total Plate Count | <1 cfu/ml |
| Yeast & Mold | <1 cfu/ml |
| Coliforms | Negative |
| T.A.B. | Negative |
| Tipo de envasado | Aséptico y semiaséptico |
| Almacenamiento | Preferentemente debajo de 3ºC. |
| Opciones de embalaje | Más info » |
